top of page
Highlights:
Meshtastic Node List for NE Oklahoma
Airport Code | ID | Long Node Name | Longitude (Decimal) | Latitude (Decimal) | Date Added | Node Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
TUL | F | TULF ORGANS TAKING DRAMA | -95.90868 | 36.08823 | 03/02/2025 | Portable |
TUL | G | TULG CREW CROP TOPPED | -95.790324 | 36.01757 | 03/02/2025 | Portable |
TUL | H | TULH TABLE LEADS BANKS | -95.8956 | -36.071273 | 03/02/2025 | Portable |
TUL | I | TULI SPURRING CONVERSATIONS WRECKING | -95.67527 | 35.97791 | 03/02/2025 | Fixed |
TUL | J | TULJ TABLE LEADS BANKS | -95.8956 | 36.071273 | 03/02/2025 | Portable |
TUL | K | TULK TABLE LEADS BANKS | -95.8956 | 36.071273 | 03/02/2025 | Portable |
TUL | L | TULL LIKING PRESCRIPTION LIBEL | -95.73877 | 36.11796 | 03/13/2025 | Fixed |
TUL | M | TULM BOTHER OZONE BUBBLE | -95.95196 | 36.07989 | 03/20/2025 | Portable |
TUL | N | TULN BOTHER OZONE BUBBLE | -95.95196 | 36.07989 | 03/20/2025 | Portable |
TUL | P | TULP FUND FINGERNAILS ELABORATE | 36.011268 | -95.816646 | 03/25/2025 | Portable |
TUL | R | TULR LAME QUENCH HELD | -96.11142 | 36.00008 | 05/11/2025 | Portable |
TUL | S | TULS TASK FLYOVER DUPED | -95.80809 | 36.29489 | 05/11/2025 | Portable |
-95.9086836.08823
bottom of page
