top of page
Highlights:
Meshtastic Node List for NE Oklahoma
Airport Code | ID | Long Node Name | Longitude (Decimal) | Latitude (Decimal) | Date Added | Node Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
TUL | T | TULT TASK FLYOVER DUPED | -95.80809 | 36.29489 | 05/11/2025 | Portable |
TUL | U | TULU LAME QUENCH HELD | -96.11142 | 36.00008 | 05/11/2025 | Portable |
TUL | V | TULV LAME QUENCH HELD | -96.11142 | 36.00008 | 05/11/2025 | Portable |
TUL | W | TULW LAME QUENCH HELD | -96.11142 | 36.00008 | 05/11/2025 | Portable |
TUL | X | TULX TASK FLYOVER DUPED | -95.80809 | 36.29489 | 05/11/2025 | Portable |
TUL | Y | TULY MIMIC PASTIMES TREAD | -96.1142 | 35.9987 | 12/24/2025 | Fixed |
TUL | Z | TULZ ACTION MEDIUM NUNS | -95.8001 | 36.0255 | 12/24/2025 | Portable |
TUL | a | TULa PIGGY RAPIDITY GHOSTLY | -95.82601 | 36.1005 | 12/24/2025 | Fixed |
TUL | b | TULb HUMIDITY AGITATE EXCITE | -95.7828 | 36.0939 | 12/24/2025 | Portable |
TUL | c | TULc FANTASTIC NARROW DICES | -95.91712 | 36.05413 | 12/24/2025 | Portable |
TUL | d | TULd CRACKLES TOWNSHIP MIXED | -95.793 | 36.266 | 12/24/2025 | Portable |
TUL | e | TULe TRAIL BLEND BEING | -95.89977 | 36.17587 | 12/24/2025 | Fixed |
-95.9086836.08823
bottom of page
